Garmin eTrex Vista
0
Архив
eTrex Vista также может похвастаться наличием внутренней памяти объемом 24 мегабайта, которая позволяет загружать картографические данные с компакт дисков MapSource, а также карты областей и городов России. В отличии от базовой модели eTrex этот навигатор сохраняет в памяти до 20 маршрутов из 50 точек каждый. Кроме того, Garmin eTrex Vista отличается большим разрешением экрана, джойстиком ClickStick, расширенным меню и наличием электронного календаря (в том числе для охоты/рыболовства). eTrex Vista поддерживает систему поправок WAAS, позволяющую увеличить точность определения ваших координат (в зоне действия этой системы).
Конструктивные особенности | |
габариты (в х ш х г): | 11,2 х 5,1 х 3,0 |
вес: | 150 г |
время автономной работы: | 12 ч |
водонепроницаемость: | IEC 529 IPX7 |
возможность подключения внешнего питания: | + |
Дисплей | |
тип дисплея: | высококонтрастный жидкокристаллический |
разрешение дисплея (высота х ширина): | 240 x 180 пикс |
размер дисплея (высота х ширина): | 5,4 х 2,7 см |
подсветка дисплея: | есть |
Технические особенности | |
питание: | 2 батарейки типа АА |
память: | 24 |
Сенсоры | |
магнитный компас: | + |
барометрический высотомер: | + |
Дополнительные возможности | |
разъём для выносной антенны: | - |
подключение к компьютеру: | + |
звуковые сигналы: | - |
встроенные игры: | + |
Характеристики навигатора | |
тип приёмника: | GPS приемник с 12 параллельными каналами непрерывно отслеживает до двенадцати спутников и использует их сигналы для вычисления и обновления координат. Есть возможность приема дифференциальных поправок. |
картографическая база данных: | Базовая карта Европы, поддержка карт MapSource |
емкость путевого журнала (TrackLog): | 10000 |
количество путевых точек: | 1000 |
диф.поправки WAAS/EGNOS: | + |
количество маршрутов/точек в маршруте: | 20/125 |
Аксессуары | |
рекомендуемые аксессуары: | Кабель в прикуриватель для серии eTrex |