Garmin Edge 305 HR
0

Архив
Конструктивные особенности | |
габариты (в х ш х г): | 4,4 x 9,4 x 2,3 |
вес: | 88 г |
время автономной работы: | 12 ч |
водонепроницаемость: | IPX7 |
возможность подключения внешнего питания: | есть |
Дисплей | |
тип дисплея: | LCD |
разрешение дисплея (высота х ширина): | 128 x 160 пикс |
размер дисплея (высота х ширина): | 2,9 x 3,6 см |
подсветка дисплея: | есть |
Технические особенности | |
питание: | Li-ion акккмулятор |
Сенсоры | |
барометрический высотомер: | есть |
Дополнительные возможности | |
звуковые сигналы: | есть |
Характеристики навигатора | |
тип приёмника: | Sirfstar III |