Garmin GPS 10
0
Архив
Конструктивные особенности | |
габариты (в х ш х г): | 8,8 x 4,5 x 1,9 |
вес: | 80 г |
время автономной работы: | до 12 ч |
водонепроницаемость: | IPX7 |
Технические особенности | |
питание: | Li-Ion аккумулятор |
Конструктивные особенности | |
габариты (в х ш х г): | 8,8 x 4,5 x 1,9 |
вес: | 80 г |
время автономной работы: | до 12 ч |
водонепроницаемость: | IPX7 |
Технические особенности | |
питание: | Li-Ion аккумулятор |